<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JACKPOTstaff il Blog &#187; Advertising</title>
	<atom:link href="http://blog.jackpotstaff.com/tag/advertising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jackpotstaff.com</link>
	<description>Osservatorio sulla creatività, la comunicazione, il marketing, gli eventi e le tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IDante: la Commedia in touch</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/idante-la-commedia-in-touch/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/idante-la-commedia-in-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Sarà il primo capolavoro della lingua italiana, la Commedia di Dante, a ottenere anche il primato tra gli ebook multimediali del nostro paese. Il Sole 24 Ore<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/idante-la-commedia-in-touch/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2232" class="wp-caption alignleft" style="width: 251px"><img class="size-full wp-image-2232 dtse-img dtse-post-3138" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/01/ipad-apple.jpg" alt="Il nuovo Ipad lanciato da Apple" width="241" height="163" /><p class="wp-caption-text">Il nuovo Ipad lanciato da Apple</p></div>
<p>Sarà il primo capolavoro della lingua italiana, la Commedia di Dante, a ottenere anche il primato tra gli ebook multimediali del nostro paese. Il Sole 24 Ore presenterà infatti al Salone del Libro di Torino il progetto per <a href="http://blog.jackpotstaff.com/la-tavoletta-delle-meraviglie/" target="_blank">Ipad</a>. In effetti, <a href="http://blog.jackpotstaff.com/nasce-l%E2%80%99ipad-l%E2%80%99ultima-creatura-firmata-apple/" target="_blank">la tavoletta</a> sarà disponibile in Europa solo a fine maggio ma  l&#8217;editore ha deciso di affidare alla vetrina piemontese il lancio di &#8220;IDante &#8211; la Divina Commedia&#8221;, realizzato da Carraro Multimedia.</p>
<p>Un nuovo passo verso la digitalizzazione del mondo dell&#8217;editoria, considerando che l&#8217;opera, in versione bilingue, italiano e inglese, offre numerosi contenuti multimediali e interattivi, sfruttando al meglio la tecnologia <em>touch</em> lanciata dalla Apple. Ecco che quindi si affiancheranno ai versi del poeta contenuti visuali, immagini, animazioni, per una nuova e, quantomeno, interessante esperienza narrativa. Che ricorda un po&#8217; i primi cd-rom, ma con tutt&#8217;altra facilità di fruizione e interazione.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3138_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/idante-la-commedia-in-touch/';
			dtsv.dtse_post_3138_title = 'IDante: la Commedia in touch';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/idante-la-commedia-in-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenman: il cinema su Youtube</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/greenman-il-cinema-su-youtube/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/greenman-il-cinema-su-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Quanto possa essere difficile la distribuzione di un film si può solo intuire. Servono soldi, tanti soldi, per far entrare un film nelle sale: ecco quindi che<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/greenman-il-cinema-su-youtube/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3077 dtse-img dtse-post-3076" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/05/greenman.jpg" alt="greenman" width="276" height="305" />Quanto possa essere difficile la distribuzione di un film si può solo intuire. Servono soldi, tanti soldi, per far entrare un film nelle sale: ecco quindi che un prodotto indipendente è spesso costretto a cercare altre vie, affidandosi sempre più spesso al potere di diffusione del web.</p>
<p>In Italia Alessandro Zunino ha provato questa strada per il suo <a href="http://www.greenmanfilm.com/homepage.html" target="_blank"><strong>Greenman</strong></a>:</p>
<p><em>&#8220;Invece di lamentarci per le difficolta&#8217; di distribuzione abbiamo scelto di produrlo anche per il web&#8221;.</em></p>
<p>L&#8217;ideatore del progetto, per l&#8217;occasione anche regista e sceneggiatore, cita i costi proibitivi per un autore emergente e l&#8217;autoreferenzialità delle produzioni televisive per motivare la scelta di realizzare un prodotto costruito per la distribuzione in rete. Il film si compone di 8 spezzoni di massimo 10 minuti ciascuno, disponibili su youtube.</p>
<p>La trama, ricca di colpi di scena tra storia, filosofia e religione,  si ispira a un libro con un titolo molto particolare: <em>Gesù  clonato, l&#8217;Anticristo vegetariano</em>, <strong></strong><strong>pubblicato da </strong>Paolo Ricci in <em>print on  demand</em> su Internet: il destino di una storia legata al web.</p>
<p><strong>Greenman</strong>, iniziato nel 2008, è prodotto da <strong>Badapple </strong>in collaborazione con <strong>Medea</strong>.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3076_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/greenman-il-cinema-su-youtube/';
			dtsv.dtse_post_3076_title = 'Greenman: il cinema su Youtube';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/greenman-il-cinema-su-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nuova startpage con Netvibes.com</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/una-nuova-startpage-con-netvibes-com/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/una-nuova-startpage-con-netvibes-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[In principio erano i segnalibri: uno dei primi strumenti a permettere un facile e veloce accesso alle pagine web preferite dagli utenti. A questo principio si rifà<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/una-nuova-startpage-con-netvibes-com/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3063 dtse-img dtse-post-3062" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/05/netvibes-logo.png" alt="netvibes-logo" width="235" height="291" />In principio erano i segnalibri: uno dei primi strumenti a permettere un facile e veloce accesso alle pagine web preferite dagli utenti. A questo principio si rifà il servizio proposto da <a href="http://www.netvibes.com/it" target="_blank">netvibes.com</a>, un <em>provider </em>che permette di monitorare con immediatezza web content, social network e tutto quanto fa rete.</p>
<p>Lanciato nel 2005 come prima bacheca personalizzabile, il sito offre agli utenti registrati la possibilità di costruirsi una dashboard virtuale attraverso la quale accedere alle pagine preferite, ottenendo così una startpage personalizzata da cui iniziare la navigazione.</p>
<p>La creazione del profilo ricorda quella del primo myspace, con un alto livello di personalizzazione grafica, partendo da una scelta tra i 3000 i temi base a disposizione ma con la possibilità di ricorrere a un ampio ventaglio di applicazioni. La dashboard permette così di ricevere in tempo reale aggiornamenti tramite feed rss e status profili dai social network ma anche di pubblicare informazioni e contenuti attraverso la  funzione di condivisione: una strizzata d&#8217;occhio al principio di protagonismo del web che fa il successo di reti come facebook.</p>
<p>Un nuovo portale insomma che fa della <em>customization </em>il proprio punto di forza: diversamente da altri servizi web infatti, non è autoreferenziale, dal momento che non favorisce l&#8217;uso di una piattaforma partner rispetto a un altra, lasciando libero l&#8217;utente di gestire tutti i propri interessi con la stessa facilità.</p>
<p>Di sicuro un passo avanti rispetto a <a href="http://www.google.it/ig" target="_blank">Igoogle</a>, finora il miglior prodotto del genere.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3062_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/una-nuova-startpage-con-netvibes-com/';
			dtsv.dtse_post_3062_title = 'Una nuova startpage con Netvibes.com';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/una-nuova-startpage-con-netvibes-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New York Festival &#8211; International Advertising Awards</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/the-new-york-festival-international-advertising-awards/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/the-new-york-festival-international-advertising-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Milia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà presso lo Shanghai Theatre Academy di Shanghai l’edizione 2010 del New York Festivals International Advertising Awards.  E&#8217; stato annunciato nei giorni scorsi anche la fusione<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/the-new-york-festival-international-advertising-awards/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si terrà presso lo Shanghai Theatre Academy di <strong>Shanghai</strong> l’edizione 2010 del <a href="http://www.newyorkfestivals.com/" target="_blank">New York Festivals International Advertising Awards</a>.  E&#8217; stato annunciato nei giorni scorsi anche la fusione degli Innovative Advertising <img class="alignright size-medium wp-image-3038 dtse-img dtse-post-3037" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/04/new20york20city-300x225.jpg" alt="newyork notte" width="348" height="261" />Awards con la sua competizione dedicata agli International Advertising Awards. Il risultato è un riconoscimento che combina le categorie simili dei due premi, aggiungendone delle nuove.  Dal 10 al 12 giugno, tre giorni di eventi, proiezioni e incontri durante i quali verranno assegnati i premi speciali 2010 e i titoli di Agency of the year, Advertiser of the year, Boutique agency of the year e Best new agency of the year.  I premi saranno assegnati da una giuria composta da più di 250 senior creative directors provenienti da 60 paesi nel mondo e i vincitori troveranno spazio sul portale e sulla neonata web tv del festival.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3037_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/the-new-york-festival-international-advertising-awards/';
			dtsv.dtse_post_3037_title = 'The New York Festival – International Advertising Awards';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/the-new-york-festival-international-advertising-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I capolavori degli Uffizi su Iphone e Ipad</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/i-capolavori-degli-uffizi-su-iphone-e-ipad/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/i-capolavori-degli-uffizi-su-iphone-e-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Era solo questione di tempo, oramai la strada delle applicazioni si sta ramificando in tutte le direzioni possibili. Ecco allora che l&#8217;agenzia Parallelo di Firenze ha presentato<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/i-capolavori-degli-uffizi-su-iphone-e-ipad/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era solo questione di tempo, oramai la strada delle applicazioni si sta ramificando in tutte le direzioni possibili. Ecco allora che l&#8217;agenzia <strong>Parallelo </strong>di Firenze ha presentato l&#8217;app <strong>di ArtFirstGuide® </strong>dedicata al più antico museo dell&#8217;Europa moderna, uno dei più  visitati al mondo: gli <strong>Uffizi</strong>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2463 dtse-img dtse-post-2908" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/02/i-phone-app.jpg" alt="i-phone app" width="96" height="145" />Si tratta di un prodotto ufficiale per iPhone, iPod Touch e iPad, autorizzato dalla Soprintendenza  Speciale e dalla Galleria degli  Uffizi.</p>
<p>Sarà così possibile, una volta scaricata, visitare con comodità i capolavori presenti nelle sale fiorentine attraverso  modalità diverse: mappa, un tour virtuale delle principali sale, opera, che permette la visita a 33 capolavori illustrati dalla redazione della Direzione degli Uffizi, Museo, con tutte le informazioni essenziali per la visita dal vero, news, ovvero mostre, programmi, eventi e tutto quanto ruota attorno alla galleria.</p>
<p>Certo non si tratta di un&#8217;alternativa alla visita ma di uno strumento valido che permette di organizzare al meglio l&#8217;esperienza museale e di non perdersi proprio nulla del mondo degli Uffizi</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2908_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/i-capolavori-degli-uffizi-su-iphone-e-ipad/';
			dtsv.dtse_post_2908_title = 'I capolavori degli Uffizi su Iphone e Ipad';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/i-capolavori-degli-uffizi-su-iphone-e-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il NEUROMARKETING: le nuove frontiere del sistema pubblicitario</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/il-neuromarketing-le-nuove-frontiere-del-sistema-pubblicitario/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/il-neuromarketing-le-nuove-frontiere-del-sistema-pubblicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Milia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[emozioni]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Pare proprio che il neuromarketing sia molto di moda in questo momento. Sono già due i grandi congressi internazionali dedicati a questa nuova disciplina e pare che i<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/il-neuromarketing-le-nuove-frontiere-del-sistema-pubblicitario/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pare proprio che il <strong>neuromarketing</strong> sia molto di moda in questo momento. Sono già due i grandi <a href="http://www.neuromarketing-wissen.de/wissen--news/neuromarketing-kongress-2009/,860" target="_blank">congressi internazionali </a>dedicati a questa nuova disciplina e pare che i grandi marchi stiano cominciando ad applicarlo alle vendite con <img class="alignleft size-medium wp-image-2751 dtse-img dtse-post-2750" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/03/neuro-300x300.jpg" alt="neuromarketing" width="300" height="300" />successo. Scannerizzare il cervello umano per sviluppare messaggi pubblicitari più efficaci. E’ questo l&#8217;obiettivo di una disciplina che fonde teorie di marketing e di neuroscienza. Nella pratica consiste nel rilevare tramite risonanza magnetica le risposte della mente all&#8217;esposizione di un certo prodotto, tali da registrare le reazioni del subconscio e l’attività celebrale stimolata dalla merce. Lo scopo è aiutare le aziende a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=M3wY0MPOPI4" target="_blank">massimizzare gli investimenti in comunicazione</a>, riducendo al minimo il margine di errore. Si sta cercando un nuovo escamotage per aiutare a capire l’andamento emotivo e gli effetti sulla psiche di tutti gli stimoli comunicazionali provenienti dai prodotti. Quindi più un marchio fa ricorso ai sentimenti ed alle emozioni del consumatore, maggiore sarà il vincolo che egli sentirà nei confronti dei prodotti di questo marchio. Detto questo, da oggi in poi si scatenerà l’assalto psico-emozionale per incantarci e spingerci all’acquisto di un prodotto solo per la sensazione positiva che provoca in noi. Si può caricare un prodotto di emozioni, voi ci credete?</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2750_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/il-neuromarketing-le-nuove-frontiere-del-sistema-pubblicitario/';
			dtsv.dtse_post_2750_title = 'Il NEUROMARKETING: le nuove frontiere del sistema pubblicitario';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/il-neuromarketing-le-nuove-frontiere-del-sistema-pubblicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus lancia i nuovi Eee PC</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/asus-lancia-i-nuovi-eee-pc/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/asus-lancia-i-nuovi-eee-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[

L&#8217;uscita nel 2008 dell&#8217;Eee PC fu attesa con trepidazione, proprio come accade in queste ore per il nuovo tablet della Apple, la cui presentazione è prevista nelle<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/asus-lancia-i-nuovi-eee-pc/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm">
<div id="attachment_2201" class="wp-caption alignleft" style="width: 137px"><img class="size-full wp-image-2201 dtse-img dtse-post-2202" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/01/asus-eee-pc-seashell-netbook.jpg" alt="asus eee pc seashell netbook notebook" width="127" height="98" /><p class="wp-caption-text"> Eee pc seashell </p></div>
<p>L&#8217;uscita nel 2008 dell&#8217;Eee PC fu attesa con trepidazione, proprio come accade in queste ore per il nuovo tablet della Apple, la cui presentazione è prevista nelle prossime ore.  A  più di un anno dalla distribuzione del primo modello, l&#8217;ASUS lancia sul mercato due nuove proposte della famiglia di netbook più famosa del mondo.</p>
<p>I nuovi modelli  Seashell 1005PE e Seashell 1005P, dotati di innovativi processori Atom, sono distribuiti in Italia proprio in questi giorni. Il lancio del prodotto è stato affidato alla straordinaria autonomia promessa: sarebbe possibile infatti raggiungere le 12 ore di utilizzo consecutivo del netbook, garantendo una libertà di movimento senza precedenti e una significativa riduzione dei consumi.</p>
<p>Design ricercato, varianti di colore, brillanti schermi LCD da dieci pollici, tastiera a isola e maggiore sottigliezza sono le novità dal punto di vista estetico. Il sistema operativo Windows 7, effettivamente ancora da verificare, e la tecnologia Express Gate dovrebbero consentire, secondo i comunicati “di essere operativi ed online in pochi secondi dall&#8217;accensione del netbook per sfogliare la propria galleria fotografica, controllare la posta, chattare o cercare informazioni su Internet, senza dover attendere neppure il tempo di avvio del sistema operativo”.</p>
<p>In attesa di verificare con mano le potenzialità di questo prodotto non rimane che sottolineare come, almeno in questo caso, il prezzo sia inferiore ai suoi predecessori!</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2202_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/asus-lancia-i-nuovi-eee-pc/';
			dtsv.dtse_post_2202_title = 'Asus lancia i nuovi Eee PC';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/asus-lancia-i-nuovi-eee-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema: &#8221;The end&#8221;, una campagna contro la pirateria</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/cinema-the-end-una-campagna-contro-la-pirateria/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/cinema-the-end-una-campagna-contro-la-pirateria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Per realizzare l&#8217;ultima campagna contro la pirateria, si e&#8217; partiti da una semplice ma fondamentale domanda: cosa potrebbe succedere continuando a scaricare e acquistare film illegalmente? &#8216;The<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/cinema-the-end-una-campagna-contro-la-pirateria/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="dtse-img dtse-post-1734" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2009/12/8408.JPG" alt="8408" width="236" height="330" class="alignleft size-full wp-image-1735" />Per realizzare l&#8217;ultima campagna contro la pirateria, si e&#8217; partiti da una semplice ma fondamentale domanda: <span id="more-1734"></span>cosa potrebbe succedere continuando a scaricare e acquistare film illegalmente? &#8216;The End&#8217;, appunto. Curata dall&#8217;agenzia Brand Portal di Milano, la campagna sottolinea in modo molto diretto il concetto che la pirateria e&#8217; la fine per l&#8217;industria cinematografica, veicolandolo attraverso la popolare scritta che campeggia alla fine di ogni film: su un ideale schermo compare infatti la classica scritta &#8216;The end&#8217;, declinata attraverso l&#8217;uso di diverse font che rappresentano i vari generi cinematografici, dalla commedia all&#8217;horror, dai film d&#8217;amore a quelli western. La campagna parte in questi giorni e continuera&#8217; nel 2010.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_1734_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/cinema-the-end-una-campagna-contro-la-pirateria/';
			dtsv.dtse_post_1734_title = 'Cinema: ”The end”, una campagna contro la pirateria';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/cinema-the-end-una-campagna-contro-la-pirateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliviero Toscani e la campagna contro il bullismo.</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/olivero-toscani-e-la-campagna-contro-il-bullismo/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/olivero-toscani-e-la-campagna-contro-il-bullismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Milia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[oliviero toscani]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[A volte non servono molte parole per esprimere un concetto, anche se forte. A volte un immagine, un colore, un logo comunicano un messaggio molto più facilmente<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/olivero-toscani-e-la-campagna-contro-il-bullismo/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A volte non servono molte parole per esprimere un concetto, anche se forte. A volte un immagine, un colore, un logo comunicano un messaggio molto più facilmente di mille parole. <span id="more-1572"></span></p>
<p>Ed è cosi che due simboli della virilità maschile vengono utilizzati dal noto <img class="alignleft size-full wp-image-1573 dtse-img dtse-post-1572" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2009/11/toscani-campagna-bullismo-324.jpg" alt="toscani-campagna-bullismo-324" width="324" height="230" />creativo e comunicatore, Oliviero Toscani per svegliare le coscienze sul fenomeno del bullismo. La nuova provocazione di Oliviero Toscani è una foto di una banana e un baccello di pisello con due scritte: uomo e bullo. Sono questi gli elementi fondamentali di una campagna contro il bullismo ideata dal fotografo ed dal <strong>laboratorio della Sterpaia</strong>. &#8220;Il soggetto si basa su un&#8217;iconografia fallica e &#8220;se i bulli dovessero offendersi, evidentemente hanno qualche cosa da nascondere&#8221;, hanno detto.</p>
<p>La campagna è finanziata dalla <strong>Provincia di Bolzano</strong> visti i numerosi gruppi di neo-nazisti che si stanno diffondendo nella zona, soprattutto tra i più giovani. Questa pubblicità si inserisce nel progetto altoatesino Fair play contro ogni forma di estremismo. a cui hanno partecipato anche magistrati, da Cuno Tarfusser a Raffaele Cantone a Pier Camillo Davigo. Alla presentazione<strong> Oliviero Toscani</strong> ha detto:&#8221;Il bullismo va preso sul serio ma va anche stigmatizzato, perché sono i bulli a dover essere smitizzati&#8221;.</p>
<p>Il potere dell’immagine va oltre il linguaggio scritto e parlato, perchè supera il vincolo che lega emittente e destinatario alla condivisione di regole sintattiche. L’immagine può essere sì realizzata seguendo codici e regole, per ottenere una maggiore efficacia comunicativa ma, in ogni caso, una prima sua interpretazione si dà sempre come possibile.</p>
