<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JACKPOTstaff il Blog &#187; italia</title>
	<atom:link href="http://blog.jackpotstaff.com/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jackpotstaff.com</link>
	<description>Osservatorio sulla creatività, la comunicazione, il marketing, gli eventi e le tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europa 7 alla sfida del digitale di seconda generazione</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/europa-7-alla-sfida-del-digitale-di-seconda-generazione/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/europa-7-alla-sfida-del-digitale-di-seconda-generazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Trasformare i problemi in opportunità: è questo ciò che devono aver pensato gli editori di Europa 7. Dopo un calvario durato 12 anni per vedersi riconosciuto un<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/europa-7-alla-sfida-del-digitale-di-seconda-generazione/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra<a href="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/05/europa-7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3308 dtse-img dtse-post-3307" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/05/europa-7.jpg" alt="" width="154" height="148" /></a>sformare i problemi in opportunità: è questo ciò che devono aver pensato gli editori di Europa 7. Dopo un calvario durato 12 anni per vedersi riconosciuto un diritto di trasmissione (che con regolare concorso aveva ottenuto a scapito delle frequenze tuttora occupate da Rete 4), il progetto televisivo si riforma affidandosi a una nuova tecnologia. Ecco quindi che in Italia, nel periodo di transizione verso il digitale terrestre, diventerà accessibile una modalità digitale di seconda generazione, già definita T2. Europa 7 Hd garantirà 8 canali a pagamento ad alta definizione, blockbuster ee eventi sportivi mentre 7 Box, decoder realizzato in collaborazione con aziende del calibro di Ericsson e Sony, garantirà la ricezione del digitale terrestre di prima generazione. L&#8217;editore Francesco di Stefano ha dichiarato che</p>
<p>&#8220;dopo l&#8217;assegnazione del canale 8  abbiamo cercato di capire cosa  potevamo farci e ci siamo risposti che potevamo farci ben poco. Un solo  canale ci avrebbe permesso di trasmettere solo a macchia di leopardo e  di raggiungere al massimo 15 milioni di persone, col risultato che la  raccolta pubblicitaria sarebbe stata impossibile. Cosi&#8217; ci siamo messi a  studiare le tecnologie disponibili e ci siamo imbattutti in quella  formidabile del T2 che permette di avere sul televisore una qualita&#8217;  paragobile al Blu Ray con un suono Dolby 5.1 e persino 7.1, praticamente  superiore a quella del cinema&#8221;.</p>
<p>Il nuovo decoder sarà distribuito a partire dal 15 giugno a poco meno di 150 euro ma con diverse opzioni inserite nel prezzo.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3307_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/europa-7-alla-sfida-del-digitale-di-seconda-generazione/';
			dtsv.dtse_post_3307_title = 'Europa 7 alla sfida del digitale di seconda generazione';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/europa-7-alla-sfida-del-digitale-di-seconda-generazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEC: quanto ci costi?</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/pec-quanto-ci-costi/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/pec-quanto-ci-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Era stata presentata come l&#8217;innovazione che avrebbe permesso grande risparmio di tempo e denaro, ma a oggi, la PEC (posta elettronica certificata) si sta rivelando l&#8217;ennesima semplificazione<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/pec-quanto-ci-costi/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/05/pec.jpg"></a><a href="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/05/PEC.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3260 dtse-img dtse-post-3256" title="PEC" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/05/PEC-e1274703324152.png" alt="Logo PEC" width="200" height="77" /></a>Era stata presentata come l&#8217;innovazione che avrebbe permesso grande risparmio di tempo e denaro, ma a oggi, la PEC (posta elettronica certificata) si sta rivelando l&#8217;ennesima semplificazione di facciata.</p>
<p>Proprio un organismo del governo, il ministero dell&#8217;Economia, tramite un corposo documento, ha sconfessato il progetto, che dovrebbe sostituire le raccomandate, con un laconico &#8220;problemi di copertura finanziaria&#8221;. I dati forniti dal ministro Brunetta parlano si di una richiesta di 214.000 account al sito ma gli indirizzi attivati al momento sono poco più di 76.000: questo perche molti utenti non hanno formalizzato la richiesta recandosi negli uffici postali oppure&#8230;</p>
<p>Oppure attraverso un approfondimento informativo ci si è resi conto che la PEC, che pure ha origine da una valida intuizione, la dematerializzazione di molti documenti, attuata all&#8217;italiana non è poi così funzionale: infatti il sistema prevede una certificazione della spedizione/ricezione della mail ma non del contenuto della stessa, che verrebbe invece garantito da un sistema di firma digitale. Ancora, si tratta di un sistema utoreferenziale che non permette interscambi con altri sistemi di posta certificata, come quelli esteri. Infine, propagandato come strumento gratuito per i cittadini, lo è solo se si escludono i 50 milioni di euro pagati a Poste Italiane e Telecom che si sono aggiudicate l&#8217;appalto, secondo Massimo Penco, presidente dell’associazione “Cittadini  di internet” ed esperto di sicurezza informatica.</p>
<p>Un po&#8217; di matematica ed ecco come ogni casella finora attivata è costata ai contribuenti più o meno 650 euro&#8230;</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3256_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/pec-quanto-ci-costi/';
			dtsv.dtse_post_3256_title = 'PEC: quanto ci costi?';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/pec-quanto-ci-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salone del Libro: le novità dell&#8217;e-reading</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/salone-del-libro-le-novita-delle-reading/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/salone-del-libro-le-novita-delle-reading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[In un periodo di rivoluzione per l&#8217;industria del libro ecco le novità del Salone del libro di Torino.
Dopo la presentazione del primo testo italiano per Ipad, è<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/salone-del-libro-le-novita-delle-reading/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a href="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/01/kindle-libri.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2013 dtse-img dtse-post-3215" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/01/kindle-libri-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In un periodo di rivoluzione per l&#8217;industria del libro ecco le novità del Salone del libro di Torino.</p>
<p>Dopo la<a href="http://blog.jackpotstaff.com/idante-la-commedia-in-touch/" target="_blank"> presentazione del primo testo italiano per Ipad</a>, è la volta di una nuova piattaforma digitale dedicata alla distribuzione degli e-book. Telecom Italia ha infatti proposto un nuovo canale per l&#8217;editoria digitale,  dove saranno possibili, in modo  sicuro e legale, consultazione, selezione, acquisto, download e fruizione del prodotto culturale elettronico, oltre che sul Pc anche sui dispositivi e-reader di nuova generazione. Franco Bernabè, mamministratore delegato di Telecom Italia ha dichiarato</p>
<p><em>La nascita dello store dedicato all&#8217;editoria digitale rappresenta un&#8217;importante opportunità per costruire assieme agli editori un nuovo modello di business, completamente diverso da quelli adottati in altri Paesi, lasciando alle case editrici la piu&#8217; ampia autonomia in termini di scelte commerciali e di determinazione dei prezzi</em></p>
<p>Nell&#8217;apposito stand sono state fatte sperimentare agli utenti i servizi offerti dalla nuova piattaforma: insomma, nella lotta senza grande criterio per accaparrarsi una fetta del mercato digitale, anche Telecom ci prova. Senza grandi innovazioni sembra, e soprattutto con un certo ritardo. Vedremo quanto ancora ci metteranno le case editrici ad adattarsi alle nuove necessità di mercato.</p>
<p>Un segnale positivo in tal senso viene dal debutto su Ibs degli eBook in lingua italiana. Oltre 2.000 titoli in formato epub e pdf saranno disponibili entro giugno nella più grande libreria online Italiana.  I testi verranno venduti con o senza sistemi di protezione a seconda dei titoli e delle scelte da parte degli editori. Tra i primi a offrire formati digitali sono state Giunti e Touring, che hanno scelto il salone del libro come vetrina per presentare le proprie novità per ereader.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3215_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/salone-del-libro-le-novita-delle-reading/';
			dtsv.dtse_post_3215_title = 'Salone del Libro: le novità dell’e-reading';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/salone-del-libro-le-novita-delle-reading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDante: la Commedia in touch</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/idante-la-commedia-in-touch/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/idante-la-commedia-in-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Sarà il primo capolavoro della lingua italiana, la Commedia di Dante, a ottenere anche il primato tra gli ebook multimediali del nostro paese. Il Sole 24 Ore<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/idante-la-commedia-in-touch/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2232" class="wp-caption alignleft" style="width: 251px"><img class="size-full wp-image-2232 dtse-img dtse-post-3138" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/01/ipad-apple.jpg" alt="Il nuovo Ipad lanciato da Apple" width="241" height="163" /><p class="wp-caption-text">Il nuovo Ipad lanciato da Apple</p></div>
<p>Sarà il primo capolavoro della lingua italiana, la Commedia di Dante, a ottenere anche il primato tra gli ebook multimediali del nostro paese. Il Sole 24 Ore presenterà infatti al Salone del Libro di Torino il progetto per <a href="http://blog.jackpotstaff.com/la-tavoletta-delle-meraviglie/" target="_blank">Ipad</a>. In effetti, <a href="http://blog.jackpotstaff.com/nasce-l%E2%80%99ipad-l%E2%80%99ultima-creatura-firmata-apple/" target="_blank">la tavoletta</a> sarà disponibile in Europa solo a fine maggio ma  l&#8217;editore ha deciso di affidare alla vetrina piemontese il lancio di &#8220;IDante &#8211; la Divina Commedia&#8221;, realizzato da Carraro Multimedia.</p>
<p>Un nuovo passo verso la digitalizzazione del mondo dell&#8217;editoria, considerando che l&#8217;opera, in versione bilingue, italiano e inglese, offre numerosi contenuti multimediali e interattivi, sfruttando al meglio la tecnologia <em>touch</em> lanciata dalla Apple. Ecco che quindi si affiancheranno ai versi del poeta contenuti visuali, immagini, animazioni, per una nuova e, quantomeno, interessante esperienza narrativa. Che ricorda un po&#8217; i primi cd-rom, ma con tutt&#8217;altra facilità di fruizione e interazione.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3138_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/idante-la-commedia-in-touch/';
			dtsv.dtse_post_3138_title = 'IDante: la Commedia in touch';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/idante-la-commedia-in-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani brava gente? Primi nel download illegale di videogames</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/italiani-brava-gente-primi-nel-download-illegale-di-videogames/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/italiani-brava-gente-primi-nel-download-illegale-di-videogames/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Nel recente rapporto  stilato da Freedom House, dedicato alla libertà di stampa, il  nostro Paese è collocato al 72esimo posto nel mondo e al 24esimo<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/italiani-brava-gente-primi-nel-download-illegale-di-videogames/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1798 dtse-img dtse-post-3128" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/01/videogames.gif" alt="videogames" width="258" height="224" />Nel recente rapporto  stilato da <em>Freedom House</em>, dedicato alla libertà di stampa, il  nostro Paese è collocato al 72esimo posto nel mondo e al 24esimo su 25  nazioni in Europa. Ma si tratta solo di una delle tante classifiche poco importanti e strumentalizzate.</p>
<p>Godiamoci allora il primato nel download illegale di videogames: pare infatti che ogni 100 file scaricati illegalmente nel mondo, 20 siano rubati da utenti italiani. A sostenerlo è il segretario generale della Aesvi, Thalita Malago, che aggiunge:</p>
<p><em>Dalle nostre ricerche si evince che 3 quarti di utenti europei che scaricano illegalmente dal web sanno che questo downloading è un illecito. Sarebbero anche disposti a pagare se fossero a conoscenza che il reato è perseguibile. Il problema è che in Italia non solo non è perseguito ma non è ritenuto neanche socialmente deprecabile.</em></p>
<p>Se la tesi &#8220;Ma io non lo sapevo&#8221; viene usata da un ministro vuoi che non possa sostenbere un comune cittadino? E si potrebbe anche obbiettare che con gli esempi che abbiamo non possiamo fare molto di meglio, eppure&#8230; sarebbe riduttivo ricondurre il problema solo agli utenti. L&#8217;impressione è che questo approccio sia infruttuoso e autolesionista. Andrebbero ripensate le strategie di vendita e le modalità di download legali: si parla di prezzi ma anche di compatibilità, aggiornamenti facilitati eccetera.</p>
<p>Finora infatti il costo del download illegale è stato fatto gravare sul prezzo del videogame nuovo, facendone lievitare i prezzi in un circolo vizioso senza fine. Qualche anno fa era capitato a musica e film, ora è la volta di giochi e libri.</p>
<p>Prima comprenderemo che questa strategia non paga, meglio sarà per tutti.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3128_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/italiani-brava-gente-primi-nel-download-illegale-di-videogames/';
			dtsv.dtse_post_3128_title = 'Italiani brava gente? Primi nel download illegale di videogames';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/italiani-brava-gente-primi-nel-download-illegale-di-videogames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trentinalatte: il Trentino è nell&#8217;aria!</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/trentinalatte-il-trentino-e-nellaria/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/trentinalatte-il-trentino-e-nellaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Milia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[latte]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
		<category><![CDATA[trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[Trentinalatte lancia la sua nuova campagna “Il Trentino è nell’aria” in concomitanza con la proposta di una gamma di prodotti completamente rinnovata nel gusto. Un nuovo logo,<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/trentinalatte-il-trentino-e-nellaria/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trentinalatte</strong> lancia la sua nuova campagna “<em>Il Trentino è nell’aria</em>” in concomitanza con la proposta di una gamma di <img class="alignleft size-medium wp-image-3126 dtse-img dtse-post-3124" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/05/montagne-trentino1-300x200.jpg" alt="montagne trentino" width="300" height="200" />prodotti completamente rinnovata nel gusto. Un nuovo logo, un nuovo packaging, un nuovo formato da 330 gr e i nuovi Drink Probiotici, ed altre novità sui prodotti futuri! Trentinalatte è infatti <a href="http://www.trentinalatte.it/" target="_blank">on air sul web (con la versione 60”) </a>e sulle principali reti satellitari (in due versioni 30” e 15”) dal 5 di maggio con uno spot che attraverso un volo panoramico dalle cime più alte del Trentino, attraverso laghi e ruscelli, sfiorando la natura e la frutta, si arriva al latte! Una sorta di <em>tracciabilità</em> <em>visiva</em> attraverso la pubblicità: sono infatti questi gli elementi da cui prende vita lo yogurt Trentinalatte. Lo spot termina con l’inquadratura di una donna che, nel momento in cui apre il vasetto di yogurt, viene avvolta dal soffio d’aria. Una campagna pubblicitaria che punta a sottolineare l’importanza del Trentino, la natura incontaminata che ne fa parte e la genuinità dei prodotti regionali. Non è infatti casuale la scelta del claim finale: “Il Trentino è nell’aria!”.Dal restyling dell’identità di brand con il nuovo marchio e un nuovo confezionamento, si lancia in questa nuova avventua abbracciando i classici meccanisimi del web marketing. La nuova campagna è firmata da Bcube, l’agenzia di Emmi Italia.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3124_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/trentinalatte-il-trentino-e-nellaria/';
			dtsv.dtse_post_3124_title = 'Trentinalatte: il Trentino è nell’aria!';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/trentinalatte-il-trentino-e-nellaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenman: il cinema su Youtube</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/greenman-il-cinema-su-youtube/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/greenman-il-cinema-su-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Quanto possa essere difficile la distribuzione di un film si può solo intuire. Servono soldi, tanti soldi, per far entrare un film nelle sale: ecco quindi che<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/greenman-il-cinema-su-youtube/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3077 dtse-img dtse-post-3076" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/05/greenman.jpg" alt="greenman" width="276" height="305" />Quanto possa essere difficile la distribuzione di un film si può solo intuire. Servono soldi, tanti soldi, per far entrare un film nelle sale: ecco quindi che un prodotto indipendente è spesso costretto a cercare altre vie, affidandosi sempre più spesso al potere di diffusione del web.</p>
<p>In Italia Alessandro Zunino ha provato questa strada per il suo <a href="http://www.greenmanfilm.com/homepage.html" target="_blank"><strong>Greenman</strong></a>:</p>
<p><em>&#8220;Invece di lamentarci per le difficolta&#8217; di distribuzione abbiamo scelto di produrlo anche per il web&#8221;.</em></p>
<p>L&#8217;ideatore del progetto, per l&#8217;occasione anche regista e sceneggiatore, cita i costi proibitivi per un autore emergente e l&#8217;autoreferenzialità delle produzioni televisive per motivare la scelta di realizzare un prodotto costruito per la distribuzione in rete. Il film si compone di 8 spezzoni di massimo 10 minuti ciascuno, disponibili su youtube.</p>
<p>La trama, ricca di colpi di scena tra storia, filosofia e religione,  si ispira a un libro con un titolo molto particolare: <em>Gesù  clonato, l&#8217;Anticristo vegetariano</em>, <strong></strong><strong>pubblicato da </strong>Paolo Ricci in <em>print on  demand</em> su Internet: il destino di una storia legata al web.</p>
<p><strong>Greenman</strong>, iniziato nel 2008, è prodotto da <strong>Badapple </strong>in collaborazione con <strong>Medea</strong>.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3076_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/greenman-il-cinema-su-youtube/';
			dtsv.dtse_post_3076_title = 'Greenman: il cinema su Youtube';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/greenman-il-cinema-su-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOWLINGUAL: gli animali parlanti!</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/bowlangual-gli-animali-parlanti/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/bowlangual-gli-animali-parlanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Milia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[animali parlanti]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti d'america]]></category>
		<category><![CDATA[traduttore italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jackpotstaff.com/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Cani e gatti parlanti: arriva dal Giappone il traduttore dal “bau&#38;miao” alle parole umane! Dal mondo della scienza è arrivato un apparecchio che si occupa di capire<a class="more-link" href="http://blog.jackpotstaff.com/bowlangual-gli-animali-parlanti/">Leggi il resto &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cani e gatti parlanti: arriva dal Giappone il traduttore dal “bau&amp;miao” alle parole umane! Dal mondo della scienza è arrivato un apparecchio che si occupa di capire quello che vogliono dirci gli amici a quattro zampe. Il <strong><img class="alignleft size-full wp-image-2725 dtse-img dtse-post-2724" src="http://blog.jackpotstaff.com/wp-content/uploads/2010/03/200371818339_8.jpg" alt="baolingual" width="230" height="155" />Bowlingual</strong>, il traduttore per cani che, dopo aver riscosso un grande successo in patria, si prepara a migliorare (o peggiorare) i rapporti tra i quattro zampe. La tecnologia arriva dal <strong>Giappone</strong>, per approdare negli <strong>Stati Uniti</strong> subito dopo ed oggi anche in <strong>Italia</strong>. L&#8217;azienda ha sviluppato il primo traduttore al mondo del linguaggio canino: un software in grado di tradurre i vari “bau bau” dei cani. Si tratta di un sistema semplicissimo, basta mettere il collare munito di sensore di abbaio intorno al collo del cucciolo, accendere il controller wireless e una voce computerizzata tradurrà ciò che il cane intende dire. Ma non è tutto! Esiste anche il <strong>Meowlingual</strong>, un gadget elettronico in grado di tradurre i miagolii e le fusa dei gatti in linguaggio umano. Meowlingual è simile a un palmare, con uno schermo su cui vengono visualizzate le frasi corrispondenti ai suoni prodotti dagli animali, secondo quanto viene stabilito all&#8217;inizio dal padrone. In più alcuni optional come l&#8217;&#8221;oroscopo per gatti innamorati!! Credete che tutto ciò sia impossibile?</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2724_permalink = 'http://blog.jackpotstaff.com/bowlangual-gli-animali-parlanti/';
			dtsv.dtse_post_2724_title = 'BOWLINGUAL: gli animali parlanti!';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jackpotstaff.com/bowlangual-gli-animali-parlanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un concerto con l&#8217;iPhone. Lo show multimediale di Meg e Mario Conte</title>
		<link>http://blog.jackpotstaff.com/un-concerto-con-liphone-lo-show-multimediale-di-meg-e-mario-conte/</link>
		<comments>http://blog.jackpotstaff.com/un-concerto-con-liphone-lo-show-multimediale-di-meg-e-mario-conte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 03:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Milia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[99Posse]]></category>
		<category><![CDATA[concerti]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone Apple]]></category>
